Anwendung | Signalkonditionierung für Messtaster T mit TESA-kompatibler Halbbrückenschaltung |
Dimension | 31 x 50 mm (offen, kein Gehäuse) |
Befestigung | mit Schraubring, Panelbohrung 18 mm |
Speisung | Speisespannung 5, 12 oder 24 VDC (+/- 10%) (bei Bestellung angeben) Stromaufnahme 120, 50 bzw. 25 mA |
Signalspannung | +/- 10 VDC für Messtaster
T101/T102, Messhub +/- 1 mm T201/T202, Messhub +/- 1 mm T301/T302, Messhub +/- 2 mm T401/T402, Messhub +/- 1 mm T501/T502, Messhub +/- 5 mm (Standardabgleich 1:10) T521/T522, Messhub +/- 2 mm T523/T524, Messhub +/- 1 mm
Andere Spezifikationen auf Anfrage |
Anschlüsse | Speisung und Signal: Lötflächen auf dem Print Messtaster: Buchse 5 Pol, 270° |
Tasterspeisung | 3 V +/- 0.5 % RMS / 13 kHz +/- 5 % |
Empfindlichkeit | 73.75 mV/(Vmm) (an R = 2 kOhm +/- 0.1 %) |
Bestellbeispiel | T-Modul mit Speisespannung 12 V, Signalspannung +/- 10 V und Messhub +/- 1 mm für T101: TMT101S12B10W1 |
Zeichnung |
|